Công cụ tầm soát
Danh sách các mã sóng mới có 1 đỉnh MACD (sóng tăng trên 20%, MACD vừa cắt xuống)
Sóng mới có 1 đỉnh MACD: cổ phiếu ở khung ngày vừa có con sóng tăng giá trên 20%, sau đó giảm làm đường MACD cắt xuống đường tín hiệu và tạo ra đỉnh MACD đầu tiên của con sóng. Đây là thời điểm con sóng mới bắt đầu bộc lộ nhịp điều chỉnh đầu tiên sau nhịp tăng.
Điều kiện: MACD vừa cắt xuống đường tín hiệu trong 3 phiên gần nhất; đó là đỉnh MACD đầu tiên kể từ chân MACD (giữa chân và đỉnh không có đỉnh MACD nào khác, chân cách đỉnh không quá 80 phiên); giá từ mức thấp nhất tại chân MACD đến mức cao nhất của nhịp đã tăng trên 20%. Bỏ các mã có giá nhảy bất thường trên 16%/phiên (dữ liệu chưa điều chỉnh). Dữ liệu quét 2 lần/ngày (giữa phiên và cuối phiên) và chỉ lưu trong 7 ngày.
Tín hiệu mới hôm nay
0 mãLần quét gần nhất: 15:01 03/11/2026
Chưa có mã nào mới phát hiện hôm nay tính đến lần quét gần nhất ở trên.
Tất cả tín hiệu (7 ngày gần đây)
| Mã | Ngành | Thanh khoản | Ngày MACD cắt xuống | Đỉnh sóng | Giá hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 165.6 tỷ | 2/11/2026 | 15.50 | 12.90 | Xem mã → |
| ORS | Dịch vụ tài chính | 74.4 tỷ | 2/11/2026 | 16.00 | 14.00 | Xem mã → |
| NT2 | Tiện ích | 34.5 tỷ | 29/10/2026 | 24.80 | 22.00 | Xem mã → |
| ANV | Thực phẩm & đồ uống | 27.8 tỷ | 28/10/2026 | 19.70 | 16.00 | Xem mã → |
| CSV | Hoá chất | 17.7 tỷ | 30/10/2026 | 24.75 | 21.95 | Xem mã → |
| F88 | Dịch vụ tài chính | 12.4 tỷ | 30/10/2026 | 61.60 | 46.80 | Xem mã → |
| HT1 | Xây dựng & vật liệu | 9.9 tỷ | 2/11/2026 | 14.20 | 12.80 | Xem mã → |
| IJC | Bất động sản | 8.0 tỷ | 2/11/2026 | 7.47 | 6.77 | Xem mã → |
| TOS | Dầu khí | 7.4 tỷ | 30/10/2026 | 98.00 | 75.00 | Xem mã → |
| TOS | Dầu khí | 6.4 tỷ | 29/10/2026 | 98.00 | 75.00 | Xem mã → |
| HII | Hoá chất | 6.0 tỷ | 2/11/2026 | 10.80 | 8.26 | Xem mã → |
| CLI | Tài nguyên cơ bản | 5.9 tỷ | 30/10/2026 | 31.00 | 28.80 | Xem mã → |
| PLC | Hoá chất | 5.8 tỷ | 2/11/2026 | 22.40 | 19.10 | Xem mã → |
| SCL | Xây dựng & vật liệu | 4.8 tỷ | 30/10/2026 | 33.50 | 30.00 | Xem mã → |
| PSD | Bán lẻ | 4.7 tỷ | 26/10/2026 | 16.80 | 14.00 | Xem mã → |
| IDI | Thực phẩm & đồ uống | 3.1 tỷ | 30/10/2026 | 5.60 | 4.91 | Xem mã → |
| HDA | Xây dựng & vật liệu | 2.7 tỷ | 28/10/2026 | 11.00 | 10.00 | Xem mã → |
| HID | Xây dựng & vật liệu | 2.5 tỷ | 26/10/2026 | 5.35 | 4.88 | Xem mã → |
| QCG | Bất động sản | 2.2 tỷ | 2/11/2026 | 11.75 | 10.20 | Xem mã → |
| C4G | Xây dựng & vật liệu | 1.4 tỷ | 3/11/2026 | 5.40 | 4.50 | Xem mã → |
| POS | Dầu khí | 1.2 tỷ | 3/11/2026 | 16.80 | 13.70 | Xem mã → |
| THD | Bất động sản | 1.1 tỷ | 3/11/2026 | 118.50 | 86.20 | Xem mã → |
| CAT | Thực phẩm & đồ uống | 854 triệu | 2/11/2026 | 16.80 | 15.80 | Xem mã → |
| LLM | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 707 triệu | 3/11/2026 | 33.00 | 26.00 | Xem mã → |
| CVN | Y tế | 627 triệu | 28/10/2026 | 2.00 | 1.30 | Xem mã → |
| MVC | Xây dựng & vật liệu | 612 triệu | 2/11/2026 | 14.60 | 13.30 | Xem mã → |
| PTD | Xây dựng & vật liệu | 612 triệu | 30/10/2026 | 10.30 | 9.20 | Xem mã → |
| AMV | Y tế | 595 triệu | 28/10/2026 | 1.40 | 1.10 | Xem mã → |
| BKG | Hàng gia dụng & cá nhân | 569 triệu | 2/11/2026 | 2.09 | 1.91 | Xem mã → |
| DAH | Du lịch & giải trí | 515 triệu | 27/10/2026 | 2.84 | 2.36 | Xem mã → |
| PIA | Viễn thông | 482 triệu | 7/10/2026 | 32.10 | 24.60 | Xem mã → |
| JVC | Y tế | 413 triệu | 3/11/2026 | 2.99 | 2.80 | Xem mã → |
| CST | Tài nguyên cơ bản | 399 triệu | 29/10/2026 | 12.80 | 12.30 | Xem mã → |
| VIG | Dịch vụ tài chính | 346 triệu | 30/10/2026 | 4.30 | 3.90 | Xem mã → |
| TTH | Tài nguyên cơ bản | 304 triệu | 3/11/2026 | 2.30 | 2.00 | Xem mã → |
| UDJ | Xây dựng & vật liệu | 281 triệu | 27/10/2026 | 8.40 | 6.90 | Xem mã → |
| SGT | Công nghệ | 224 triệu | 30/10/2026 | 10.65 | 9.38 | Xem mã → |
| KVC | Tài nguyên cơ bản | 153 triệu | 29/10/2026 | 1.20 | 1.00 | Xem mã → |
| KVC | Tài nguyên cơ bản | 131 triệu | 30/10/2026 | 1.20 | 1.00 | Xem mã → |
| AMP | Y tế | 97 triệu | 28/10/2026 | 14.50 | 11.60 | Xem mã → |
| TIS | Tài nguyên cơ bản | 90 triệu | 28/10/2026 | 5.50 | 4.50 | Xem mã → |
| TNW | Tiện ích | 72 triệu | 2/11/2026 | 20.70 | 16.60 | Xem mã → |
| CTX | Xây dựng & vật liệu | 69 triệu | 27/10/2026 | 4.90 | 3.90 | Xem mã → |
| AAT | Hàng gia dụng & cá nhân | 69 triệu | 2/11/2026 | 2.15 | 1.79 | Xem mã → |
| VGV | Bất động sản | 64 triệu | 22/10/2026 | 59.60 | 57.10 | Xem mã → |
| TJC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 63 triệu | 26/10/2026 | 11.70 | 8.80 | Xem mã → |
| VXT | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 47 triệu | 2/11/2026 | 29.90 | 20.00 | Xem mã → |
| SCD | Thực phẩm & đồ uống | 45 triệu | 30/10/2026 | 17.80 | 11.90 | Xem mã → |
| LIC | Xây dựng & vật liệu | 42 triệu | 29/10/2026 | 32.90 | 27.50 | Xem mã → |
| VCA | Tài nguyên cơ bản | 34 triệu | 3/11/2026 | 7.80 | 6.60 | Xem mã → |
| STG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 31 triệu | 23/10/2026 | 38.05 | 33.95 | Xem mã → |
| HAS | Xây dựng & vật liệu | 30 triệu | 2/11/2026 | 9.52 | 8.11 | Xem mã → |
| ONE | Công nghệ | 25 triệu | 26/10/2026 | 10.60 | 9.50 | Xem mã → |
| SJG | Xây dựng & vật liệu | 22 triệu | 3/11/2026 | 23.90 | 20.40 | Xem mã → |
| HJC | Hàng gia dụng & cá nhân | 20 triệu | 23/9/2026 | 9.20 | 4.80 | Xem mã → |
| HEJ | Xây dựng & vật liệu | 11 triệu | 27/10/2026 | 14.70 | 11.00 | Xem mã → |
| HMH | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 8 triệu | 22/10/2026 | 19.30 | 13.70 | Xem mã → |
| EMS | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 8 triệu | 20/10/2026 | 24.50 | 20.40 | Xem mã → |
| SSH | Bất động sản | 7 triệu | 24/8/2026 | 62.34 | 60.00 | Xem mã → |
| VDN | Hàng gia dụng & cá nhân | 7 triệu | 24/9/2026 | 55.40 | 34.50 | Xem mã → |
| ICF | Thực phẩm & đồ uống | 3 triệu | 29/10/2026 | 1.80 | 1.50 | Xem mã → |
| VE9 | Xây dựng & vật liệu | 3 triệu | 2/11/2026 | 2.90 | 2.50 | Xem mã → |
| RBC | Hoá chất | 2 triệu | 30/9/2026 | 7.10 | 4.60 | Xem mã → |
| HAV | Thực phẩm & đồ uống | 1 triệu | 16/9/2026 | 3.40 | 2.30 | Xem mã → |
⚠️ Tín hiệu tự động theo thuật toán, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết định của mình.