Công cụ tầm soát
Danh sách các mã phân kỳ dương MACD
Phân kỳ dương MACD là hiện tượng giá tạo đáy sau thấp hơn hoặc bằng đáy trước, nhưng chỉ báo MACD tại đáy sau lại cao hơn đáy trước — dấu hiệu động lượng giảm đang suy yếu dần, dù giá vẫn chưa quay đầu. Đây là 1 tín hiệu kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật dùng để tìm điểm khả năng đảo chiều sớm.
Danh sách dưới đây chỉ giữ những đáy phân kỳ còn "sống" (đáy gần nhất trong khoảng 15 phiên gần đây) và được xác nhận qua 2-3 đoạn đáy liên tiếp để tăng độ tin cậy. Dữ liệu quét 2 lần/ngày (giữa phiên và cuối phiên) và chỉ lưu trong 7 ngày.
Tín hiệu mới hôm nay
0 mãLần quét gần nhất: 11:01 03/11/2026
Chưa có mã nào mới phát hiện hôm nay tính đến lần quét gần nhất ở trên.
Tất cả tín hiệu (7 ngày gần đây)
| Mã | Ngành | Đoạn | Thanh khoản | Ngày đáy | Giá đáy | Giá hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | Bất động sản | 2 đoạn | 228.1 tỷ | 26/10/2026 | 10.20 | 10.25 | Xem mã → |
| GMD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 106.9 tỷ | 14/10/2026 | 51.20 | 49.70 | Xem mã → |
| GAS | Tiện ích | 2 đoạn | 75.1 tỷ | 29/10/2026 | 73.80 | 75.40 | Xem mã → |
| KDH | Bất động sản | 3 đoạn | 65.4 tỷ | 9/10/2026 | 13.00 | 13.90 | Xem mã → |
| NKG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 53.8 tỷ | 9/10/2026 | 9.00 | 11.90 | Xem mã → |
| IDC | Bất động sản | 2 đoạn | 40.8 tỷ | 15/10/2026 | 32.80 | 33.20 | Xem mã → |
| HSG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 37.0 tỷ | 9/10/2026 | 9.75 | 10.85 | Xem mã → |
| PAN | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 19.7 tỷ | 22/10/2026 | 17.60 | 16.70 | Xem mã → |
| VTZ | Hoá chất | 2 đoạn | 19.1 tỷ | 22/10/2026 | 20.00 | 20.20 | Xem mã → |
| VHC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 16.5 tỷ | 13/10/2026 | 50.00 | 48.05 | Xem mã → |
| MZG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 14.1 tỷ | 14/10/2026 | 10.80 | 10.55 | Xem mã → |
| DGC | Hoá chất | 2 đoạn | 13.2 tỷ | 26/10/2026 | 32.10 | 32.85 | Xem mã → |
| VPX | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 12.1 tỷ | 9/10/2026 | 22.00 | 23.00 | Xem mã → |
| NAF | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 12.0 tỷ | 22/10/2026 | 47.70 | 48.05 | Xem mã → |
| HVN | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 11.3 tỷ | 14/10/2026 | 20.15 | 20.85 | Xem mã → |
| TOS | Dầu khí | 2 đoạn | 7.3 tỷ | 9/10/2026 | 67.50 | 76.50 | Xem mã → |
| ELC | Công nghệ | 2 đoạn | 6.4 tỷ | 20/10/2026 | 11.10 | 10.60 | Xem mã → |
| VCP | Tiện ích | 2 đoạn | 2.7 tỷ | 26/10/2026 | 22.50 | 30.00 | Xem mã → |
| VRC | Bất động sản | 2 đoạn | 2.3 tỷ | 27/10/2026 | 10.60 | 11.30 | Xem mã → |
| NRC | Bất động sản | 2 đoạn | 2.2 tỷ | 20/10/2026 | 4.40 | 4.50 | Xem mã → |
| CRC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 2.1 tỷ | 28/10/2026 | 4.90 | 4.92 | Xem mã → |
| DTD | Bất động sản | 2 đoạn | 1.8 tỷ | 14/10/2026 | 9.90 | 9.70 | Xem mã → |
| MIG | Bảo hiểm | 2 đoạn | 1.7 tỷ | 14/10/2026 | 15.30 | 15.00 | Xem mã → |
| SMC | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 1.4 tỷ | 23/10/2026 | 9.59 | 9.80 | Xem mã → |
| AGG | Bất động sản | 2 đoạn | 1.3 tỷ | 9/10/2026 | 8.72 | 8.91 | Xem mã → |
| TTF | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 1.2 tỷ | 9/10/2026 | 1.22 | 1.05 | Xem mã → |
| DBD | Y tế | 2 đoạn | 874 triệu | 13/10/2026 | 43.05 | 45.15 | Xem mã → |
| TMB | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 866 triệu | 14/10/2026 | 39.50 | 55.00 | Xem mã → |
| GDA | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 673 triệu | 12/10/2026 | 11.30 | 12.20 | Xem mã → |
| FOC | Truyền thông | 2 đoạn | 662 triệu | 22/10/2026 | 59.60 | 58.10 | Xem mã → |
| L40 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 637 triệu | 14/10/2026 | 19.50 | 22.30 | Xem mã → |
| AAV | Bất động sản | 2 đoạn | 633 triệu | 16/10/2026 | 5.60 | 5.80 | Xem mã → |
| LIX | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 604 triệu | 12/10/2026 | 23.75 | 24.95 | Xem mã → |
| PSI | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 601 triệu | 14/10/2026 | 7.40 | 7.50 | Xem mã → |
| VNE | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 579 triệu | 20/10/2026 | 1.80 | 1.90 | Xem mã → |
| TCL | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 555 triệu | 20/10/2026 | 28.50 | 28.85 | Xem mã → |
| SBB | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 495 triệu | 27/10/2026 | 18.00 | 18.20 | Xem mã → |
| SEA | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 455 triệu | 27/10/2026 | 45.10 | 43.70 | Xem mã → |
| CAP | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 400 triệu | 21/10/2026 | 39.00 | 39.60 | Xem mã → |
| L18 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 387 triệu | 28/10/2026 | 11.50 | 11.90 | Xem mã → |
| PXL | Bất động sản | 2 đoạn | 345 triệu | 12/10/2026 | 9.20 | 10.60 | Xem mã → |
| BWS | Tiện ích | 2 đoạn | 342 triệu | 26/10/2026 | 28.00 | 29.30 | Xem mã → |
| DHT | Y tế | 3 đoạn | 331 triệu | 15/10/2026 | 46.90 | 49.90 | Xem mã → |
| DTP | Y tế | 2 đoạn | 322 triệu | 12/10/2026 | 55.00 | 57.00 | Xem mã → |
| DTP | Y tế | 3 đoạn | 321 triệu | 27/10/2026 | 55.00 | 57.00 | Xem mã → |
| TIP | Bất động sản | 2 đoạn | 312 triệu | 27/10/2026 | 15.65 | 15.45 | Xem mã → |
| ITD | Công nghệ | 2 đoạn | 303 triệu | 22/10/2026 | 9.84 | 9.68 | Xem mã → |
| VTD | Du lịch & giải trí | 3 đoạn | 301 triệu | 13/10/2026 | 3.80 | 4.00 | Xem mã → |
| NBB | Bất động sản | 2 đoạn | 299 triệu | 9/10/2026 | 16.85 | 17.35 | Xem mã → |
| VPG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 296 triệu | 14/10/2026 | 1.04 | 0.98 | Xem mã → |
| PDN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 292 triệu | 21/10/2026 | 82.10 | 82.40 | Xem mã → |
| APF | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 287 triệu | 7/10/2026 | 43.30 | 41.50 | Xem mã → |
| TAH | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 277 triệu | 14/10/2026 | 22.10 | 22.10 | Xem mã → |
| BMS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 275 triệu | 20/10/2026 | 11.00 | 10.50 | Xem mã → |
| TDM | Tiện ích | 2 đoạn | 259 triệu | 19/10/2026 | 57.00 | 59.50 | Xem mã → |
| VEF | Bất động sản | 2 đoạn | 259 triệu | 9/10/2026 | 70.00 | 77.00 | Xem mã → |
| SKG | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 246 triệu | 26/10/2026 | 7.15 | 7.16 | Xem mã → |
| TAH | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 229 triệu | 27/10/2026 | 22.00 | 22.10 | Xem mã → |
| HCC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 223 triệu | 13/10/2026 | 21.50 | 23.20 | Xem mã → |
| KDM | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 220 triệu | 19/10/2026 | 19.50 | 20.70 | Xem mã → |
| RAL | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 190 triệu | 16/10/2026 | 70.40 | 71.00 | Xem mã → |
| TAR | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 190 triệu | 9/10/2026 | 2.00 | 2.30 | Xem mã → |
| SP2 | Tiện ích | 3 đoạn | 176 triệu | 18/9/2026 | 23.00 | 25.00 | Xem mã → |
| NO1 | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 176 triệu | 28/10/2026 | 2.90 | 2.98 | Xem mã → |
| MPC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 174 triệu | 12/10/2026 | 13.30 | 13.00 | Xem mã → |
| HLD | Bất động sản | 2 đoạn | 174 triệu | 26/10/2026 | 11.10 | 11.40 | Xem mã → |
| AVG | Hoá chất | 2 đoạn | 161 triệu | 16/10/2026 | 7.20 | 9.50 | Xem mã → |
| SCI | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 154 triệu | 27/10/2026 | 7.00 | 7.10 | Xem mã → |
| CCL | Bất động sản | 3 đoạn | 147 triệu | 7/10/2026 | 3.07 | 3.06 | Xem mã → |
| DDB | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 129 triệu | 12/10/2026 | 8.20 | 8.20 | Xem mã → |
| MGG | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 116 triệu | 22/9/2026 | 21.50 | 24.20 | Xem mã → |
| SCI | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 111 triệu | 21/10/2026 | 7.30 | 7.20 | Xem mã → |
| CKG | Bất động sản | 3 đoạn | 111 triệu | 26/10/2026 | 5.22 | 5.10 | Xem mã → |
| CLL | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 104 triệu | 15/10/2026 | 26.45 | 26.30 | Xem mã → |
| SBA | Tiện ích | 2 đoạn | 104 triệu | 16/10/2026 | 22.25 | 23.50 | Xem mã → |
| CKG | Bất động sản | 2 đoạn | 102 triệu | 19/10/2026 | 5.22 | 5.41 | Xem mã → |
| PRE | Bảo hiểm | 2 đoạn | 98 triệu | 20/10/2026 | 28.00 | 28.50 | Xem mã → |
| HBS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 95 triệu | 15/5/2026 | 3.90 | 3.70 | Xem mã → |
| TIS | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 90 triệu | 9/10/2026 | 3.90 | 4.50 | Xem mã → |
| DSC | Dịch vụ tài chính | 3 đoạn | 88 triệu | 15/10/2026 | 9.25 | 9.20 | Xem mã → |
| TCW | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 87 triệu | 20/10/2026 | 29.00 | 29.90 | Xem mã → |
| KHS | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 86 triệu | 21/10/2026 | 11.50 | 11.60 | Xem mã → |
| SRC | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 85 triệu | 24/9/2026 | 34.70 | 31.50 | Xem mã → |
| CDN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 84 triệu | 7/10/2026 | 25.00 | 26.60 | Xem mã → |
| VHG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 81 triệu | 26/10/2026 | 1.40 | 1.50 | Xem mã → |
| BLI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 80 triệu | 28/9/2026 | 7.60 | 8.00 | Xem mã → |
| HTL | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 77 triệu | 23/10/2026 | 19.30 | 19.65 | Xem mã → |
| WSS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 70 triệu | 27/10/2026 | 5.60 | 5.90 | Xem mã → |
| MKV | Y tế | 3 đoạn | 69 triệu | 7/10/2026 | 10.80 | 11.80 | Xem mã → |
| MHC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 61 triệu | 27/10/2026 | 6.40 | 6.99 | Xem mã → |
| SBH | Tiện ích | 2 đoạn | 59 triệu | 12/10/2026 | 38.00 | 36.50 | Xem mã → |
| HMS | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 58 triệu | 13/10/2026 | 27.90 | 28.70 | Xem mã → |
| SBM | Tiện ích | 2 đoạn | 58 triệu | 21/9/2026 | 30.00 | 31.50 | Xem mã → |
| HAP | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 57 triệu | 27/10/2026 | 6.61 | 7.09 | Xem mã → |
| ACL | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 56 triệu | 26/10/2026 | 10.30 | 10.80 | Xem mã → |
| MHC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 52 triệu | 15/10/2026 | 6.40 | 7.00 | Xem mã → |
| VAV | Tiện ích | 2 đoạn | 52 triệu | 21/10/2026 | 30.00 | 29.50 | Xem mã → |
| STK | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 50 triệu | 9/10/2026 | 7.31 | 7.99 | Xem mã → |
| PSL | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 50 triệu | 19/10/2026 | 4.40 | 5.00 | Xem mã → |
| TTT | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 43 triệu | 2/10/2026 | 30.50 | 30.40 | Xem mã → |
| RCC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 42 triệu | 26/8/2026 | 16.00 | 19.80 | Xem mã → |
| LIC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 42 triệu | 20/10/2026 | 26.50 | 27.50 | Xem mã → |
| POT | Công nghệ | 2 đoạn | 42 triệu | 23/10/2026 | 18.00 | 20.50 | Xem mã → |
| AGX | Bán lẻ | 3 đoạn | 41 triệu | 5/10/2026 | 124.00 | 130.00 | Xem mã → |
| CLH | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 41 triệu | 8/10/2026 | 20.10 | 20.90 | Xem mã → |
| TVB | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 41 triệu | 15/10/2026 | 5.81 | 5.77 | Xem mã → |
| PVO | Hoá chất | 2 đoạn | 40 triệu | 7/10/2026 | 5.40 | 5.50 | Xem mã → |
| CBS | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 37 triệu | 13/10/2026 | 20.00 | 22.00 | Xem mã → |
| BTH | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 37 triệu | 14/10/2026 | 16.50 | 18.20 | Xem mã → |
| TNC | Hoá chất | 2 đoạn | 35 triệu | 25/9/2026 | 25.10 | 29.30 | Xem mã → |
| HLC | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 33 triệu | 2/10/2026 | 9.80 | 9.90 | Xem mã → |
| TOT | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 33 triệu | 26/10/2026 | 13.10 | 13.20 | Xem mã → |
| NHT | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 33 triệu | 23/10/2026 | 10.70 | 11.40 | Xem mã → |
| BMJ | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 31 triệu | 2/10/2026 | 10.30 | 10.30 | Xem mã → |
| VTC | Công nghệ | 2 đoạn | 31 triệu | 26/10/2026 | 8.80 | 9.00 | Xem mã → |
| DTG | Y tế | 2 đoạn | 31 triệu | 22/10/2026 | 12.20 | 12.30 | Xem mã → |
| BT1 | Hoá chất | 2 đoạn | 30 triệu | 8/10/2026 | 10.00 | 11.60 | Xem mã → |
| XMD | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 29 triệu | 21/8/2026 | 4.60 | 5.90 | Xem mã → |
| YBM | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 29 triệu | 9/10/2026 | 9.15 | 9.60 | Xem mã → |
| CMN | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 28 triệu | 13/10/2026 | 14.50 | 14.70 | Xem mã → |
| PGI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 27 triệu | 20/10/2026 | 19.50 | 20.80 | Xem mã → |
| HJS | Tiện ích | 2 đoạn | 27 triệu | 14/10/2026 | 23.30 | 24.30 | Xem mã → |
| MVB | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 26 triệu | 21/10/2026 | 10.60 | 11.80 | Xem mã → |
| XPH | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 26 triệu | 28/10/2026 | 11.60 | 13.00 | Xem mã → |
| CIA | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 26 triệu | 29/10/2026 | 8.10 | 8.40 | Xem mã → |
| PTI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 24 triệu | 20/10/2026 | 17.50 | 18.70 | Xem mã → |
| SBD | Công nghệ | 2 đoạn | 23 triệu | 19/10/2026 | 7.40 | 7.60 | Xem mã → |
| HD6 | Bất động sản | 2 đoạn | 22 triệu | 12/10/2026 | 6.80 | 7.20 | Xem mã → |
| HSV | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 22 triệu | 13/10/2026 | 3.40 | 3.80 | Xem mã → |
| ADG | Truyền thông | 3 đoạn | 21 triệu | 23/9/2026 | 7.44 | 7.05 | Xem mã → |
| VMC | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 21 triệu | 19/10/2026 | 3.20 | 3.20 | Xem mã → |
| HEP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 20 triệu | 13/10/2026 | 10.10 | 10.90 | Xem mã → |
| HMD | Hoá chất | 2 đoạn | 20 triệu | 28/7/2026 | 12.50 | 14.00 | Xem mã → |
| SID | Bất động sản | 2 đoạn | 19 triệu | 29/9/2026 | 10.30 | 9.40 | Xem mã → |
| TDS | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 17 triệu | 21/9/2026 | 7.50 | 8.30 | Xem mã → |
| TUG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 17 triệu | 28/9/2026 | 15.60 | 20.00 | Xem mã → |
| DNC | Tiện ích | 3 đoạn | 16 triệu | 6/10/2026 | 40.70 | 40.70 | Xem mã → |
| CMV | Bán lẻ | 2 đoạn | 16 triệu | 25/9/2026 | 7.24 | 7.55 | Xem mã → |
| AG1 | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 16 triệu | 8/10/2026 | 10.50 | 11.70 | Xem mã → |
| USD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 15 triệu | 28/10/2026 | 15.50 | 16.80 | Xem mã → |
| PHN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 15 triệu | 15/9/2026 | 51.00 | 51.00 | Xem mã → |
| USD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 15 triệu | 23/9/2026 | 16.20 | 17.00 | Xem mã → |
| DMN | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 15 triệu | 6/10/2026 | 7.50 | 10.30 | Xem mã → |
| GMC | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 14 triệu | 30/9/2026 | 3.40 | 4.20 | Xem mã → |
| VNA | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 14 triệu | 5/10/2026 | 12.60 | 13.00 | Xem mã → |
| HOM | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 14 triệu | 21/10/2026 | 3.70 | 3.90 | Xem mã → |
| SPC | Hoá chất | 2 đoạn | 13 triệu | 17/7/2026 | 8.00 | 8.20 | Xem mã → |
| CNT | Bất động sản | 2 đoạn | 13 triệu | 29/9/2026 | 4.70 | 4.70 | Xem mã → |
| G20 | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 13 triệu | 25/9/2026 | 0.40 | 0.50 | Xem mã → |
| NBE | Truyền thông | 2 đoạn | 13 triệu | 28/10/2026 | 7.50 | 8.10 | Xem mã → |
| VTA | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 12 triệu | 14/8/2026 | 1.60 | 1.80 | Xem mã → |
| ADC | Truyền thông | 2 đoạn | 12 triệu | 17/9/2026 | 15.00 | 16.90 | Xem mã → |
| HAD | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 11 triệu | 4/9/2026 | 12.16 | 12.70 | Xem mã → |
| BDG | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 11 triệu | 9/10/2026 | 25.20 | 24.50 | Xem mã → |
| COM | Bán lẻ | 2 đoạn | 10 triệu | 29/9/2026 | 24.90 | 35.35 | Xem mã → |
| SKH | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 9 triệu | 8/10/2026 | 17.00 | 18.90 | Xem mã → |
| GTS | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 9 triệu | 30/9/2026 | 8.80 | 10.40 | Xem mã → |
| HAC | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 9 triệu | 29/9/2026 | 7.90 | 9.50 | Xem mã → |
| BLF | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 9 triệu | 22/10/2026 | 2.30 | 2.30 | Xem mã → |
| CHS | Tiện ích | 2 đoạn | 8 triệu | 19/10/2026 | 9.40 | 10.80 | Xem mã → |
| MA1 | Bất động sản | 2 đoạn | 8 triệu | 14/9/2026 | 30.00 | 31.50 | Xem mã → |
| CDR | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 8 triệu | 9/10/2026 | 3.80 | 4.30 | Xem mã → |
| VE8 | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 8 triệu | 29/5/2026 | 1.30 | 1.80 | Xem mã → |
| BMK | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 8 triệu | 19/10/2026 | 8.00 | 10.90 | Xem mã → |
| CBI | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 7 triệu | 29/9/2026 | 9.10 | 9.80 | Xem mã → |
| BTN | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 7 triệu | 28/10/2026 | 2.30 | 2.80 | Xem mã → |
| DID | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 7 triệu | 29/9/2026 | 3.00 | 3.00 | Xem mã → |
| C22 | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 6 triệu | 18/9/2026 | 13.70 | 15.90 | Xem mã → |
| SDU | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 6 triệu | 13/8/2026 | 6.10 | 5.80 | Xem mã → |
| VTQ | Hoá chất | 2 đoạn | 6 triệu | 18/9/2026 | 3.40 | 6.30 | Xem mã → |
| VAF | Hoá chất | 2 đoạn | 6 triệu | 24/8/2026 | 19.50 | 18.00 | Xem mã → |
| EFI | Bất động sản | 3 đoạn | 5 triệu | 12/10/2026 | 1.60 | 2.00 | Xem mã → |
| ASG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 5 triệu | 20/10/2026 | 15.25 | 15.05 | Xem mã → |
| NDX | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 5 triệu | 16/10/2026 | 4.80 | 5.80 | Xem mã → |
| NBT | Tiện ích | 2 đoạn | 4 triệu | 20/10/2026 | 13.40 | 14.00 | Xem mã → |
| S12 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 4 triệu | 27/3/2026 | 1.30 | 2.30 | Xem mã → |
| LEC | Bất động sản | 2 đoạn | 4 triệu | 5/10/2026 | 4.00 | 4.50 | Xem mã → |
| DS3 | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 4 triệu | 14/9/2026 | 4.20 | 4.50 | Xem mã → |
| SSG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 4 triệu | 19/10/2026 | 4.90 | 5.30 | Xem mã → |
| DPC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 3 triệu | 7/8/2026 | 5.40 | 10.20 | Xem mã → |
| AGF | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 3 triệu | 8/5/2026 | 1.60 | 1.90 | Xem mã → |
| AGF | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 3 triệu | 11/9/2026 | 1.60 | 1.80 | Xem mã → |
| VE9 | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 3 triệu | 12/10/2026 | 2.00 | 2.50 | Xem mã → |
| VBT | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 3 triệu | 22/10/2026 | 3.00 | 3.50 | Xem mã → |
| VSG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 3 triệu | 20/3/2026 | 1.20 | 1.00 | Xem mã → |
| TSD | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 2 triệu | 1/10/2026 | 2.70 | 2.40 | Xem mã → |
| UXC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 2 triệu | 8/5/2026 | 1.00 | 1.20 | Xem mã → |
| TTS | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 2 triệu | 22/9/2026 | 5.10 | 6.30 | Xem mã → |
| HAV | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 1 triệu | 23/7/2026 | 2.40 | 2.30 | Xem mã → |
| CIP | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 1 triệu | 24/9/2026 | 1.40 | 1.50 | Xem mã → |
| L43 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 1 triệu | 14/10/2026 | 1.20 | 1.50 | Xem mã → |
⚠️ Tín hiệu tự động theo thuật toán, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết định của mình.